[vc_row][vc_column][ts-heading h2=»AUTOREPORTES MEDICINA LABORAL NFG» h4=»PORQUE YO ME CUIDO, CUIDO A MI FAMILIA Y CUIDO A MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO»][/ts-heading][vc_row_inner][vc_column_inner ts_shadow=»yes» width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»themify» i_icon_themify=»themifyicon ti-user» h2=»ARL SURA – DIARIO» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fsura.az1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_87Fdd15spkfHEgd%3Fsector%3DU0FMVUQgWSBBU0lTVEVOQ0lBIFNPQ0lBTA%3D%3D%26idEmpresa%3DODI0MDA1NTg4MA%3D%3D%26nitEmpresa%3D8240055880%26mail%3Dhseqnancyflorez%40gmail.com||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1603379632070{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Se realiza diariamente antes de la Jornada Laboral
para todo el personal de los Laboratorios Nancy Flórez García SAS.[/ts-iconheadingbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»ts_labtechco_business_icon» i_icon_ts_labtechco_business_icon=»ts-labtechco-business-icon ts-labtechco-business-icon-microscope» h2=»UNIFICADO AMBIENTAL Y CLINICO – DIARIO» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fforms.gle%2FMn9rZf94ubHXWUvY8||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1625336536353{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Se realiza diariamente al finalizar la Jornada Laboral
para todo el personal de los Laboratorios Nancy Flórez García SAS[/ts-iconheadingbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»themify» i_icon_themify=»themifyicon ti-truck» h2=»CHEQUEO BIOSEGURIDAD VEHICULOS – DIARIO» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fforms.gle%2FVyn1rREZqNPWHF9B8||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1603380265141{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Se realiza diariamente durante la Jornada Laboral
para los Conductores de los Laboratorios Nancy Flórez García SAS.[/ts-iconheadingbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»ts_labtechco_business_icon» i_icon_ts_labtechco_business_icon=»ts-labtechco-business-icon ts-labtechco-business-icon-space-capsule» h2=»POBLACIÓN VULNERABLE – DIARIO» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fforms.gle%2FiaMPCqjrMt765eQD6||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1603459156253{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Se realiza diariamente esta diseñado para realizar seguimiento de síntomas , aplicación de medidas preventivas de nuestros colaboradores clasificados como población de mayor sensibilidad frente a la exposición del virus.
para todo el personal en condición vulnerable de los Laboratorios Nancy Flórez García SAS[/ts-iconheadingbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»ts_labtechco_business_icon» i_icon_ts_labtechco_business_icon=»ts-labtechco-business-icon ts-labtechco-business-icon-syringe» h2=»REGISTRO ENCUESTAS PARA PACIENTES EN SITIO O DOMICILIO» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fforms.gle%2FXrpiuJGKJrMNf3e38||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1603381002358{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Se realiza diariamente para los pacientes atendidos en sitio o a domicilio
para todo el personal de recepcion y toma de muestras de los Laboratorios Nancy Florez Garcia SAS[/ts-iconheadingbox][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»ts_labtechco_business_icon» i_icon_ts_labtechco_business_icon=»ts-labtechco-business-icon ts-labtechco-business-icon-bottle» h2=»EQUIPO PRODECO LAB. AMBIENTAL – DIARIO» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fforms.gle%2FUPuHR5f9acXD7CpB7||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1603459706711{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Establecido para el control de los trabajadores que ingresan a C.I. PRODECO en los días de muestreo.
para todo el personal de muestreo del Laboratorio Ambiental y de Alimentos[/ts-iconheadingbox][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»themify» i_icon_themify=»themifyicon ti-pencil» h2=»REGISTRO DE VISITANTES, PROVEEDORES, CONTRATISTAS AL LAB.» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fforms.gle%2FcxjhtceeGRz1ThhW8||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1603459682016{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Se realiza diariamente para las personas atendidos en sitio
para todo el personal de atencion al publico de los Laboratorios Nancy Florez Garcia SAS[/ts-iconheadingbox][/vc_column][vc_column width=»1/3″][ts-iconheadingbox boxstyle=»style-1″ i_type=»themify» i_icon_themify=»themifyicon ti-unlink» h2=»ENCUESTA VULNERABILIDAD – ARL SURA» show_btn=»yes» btn_title=»Haga clic aquí» btn_add_icon=»» css_animation=»none» btn_link=»url:https%3A%2F%2Fsura.az1.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_aXgXru763zghtYh%3Fsector%3DU0FMVUQgWSBBU0lTVEVOQ0lBIFNPQ0lBTA%3D%3D%26idEmpresa%3DODI0MDA1NTg4MA%3D%3D%26nitEmpresa%3D8240055880%26mail%3Dhseqnancyflorez%40gmail.com||target:%20_blank|» css=».vc_custom_1603459591959{border-top-width: 1px !important;border-right-width: 1px !important;border-bottom-width: 1px !important;border-left-width: 1px !important;border-left-color: #dd9933 !important;border-left-style: solid !important;border-right-color: #dd9933 !important;border-right-style: solid !important;border-top-color: #dd9933 !important;border-top-style: solid !important;border-bottom-color: #dd9933 !important;border-bottom-style: solid !important;border-radius: 5px !important;}» ts_responsive_css=»96187935|colbreak_no||||-||||-|colbreak_no|||||||||colbreak_no||||||||||colbreak_no|||||||||»]Se realiza 1 sola vez esta diseñada por ARL SURA para evaluar el riesgo individual de vulnerabilidad frente al virus por condiciones médicas específicas
para todo el personal de los Laboratorios Nancy Flórez García SAS.[/ts-iconheadingbox][/vc_column][vc_column width=»1/3″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/3″][/vc_column][vc_column width=»1/3″][/vc_column][vc_column width=»1/3″][/vc_column][/vc_row]